Type | Specifications(mm) | Power(VA) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI35 | 10*15 | 1.5 | 37 | 35 | 32 | 43~47 | 57 | 4 | 0.12 |
EI35 | 10*18 | 2 | 37 | 38 | 32 | 43~47 | 55 | 4 | 0.14 |
EI35 | 10*20 | 2.5 | 37 | 39 | 33 | 43~47 | 55 | 4 | 0.16 |
EI41 | 13*15 | 2.5 | 43 | 34 | 35 | 53~56 | 67 | 4 | 0.16 |
EI41 | 13*17 | 3(Conventional) | 43 | 37 | 35 | 52~54 | 65 | 4 | 0.18 |
EI41 | 13*20 | 5(Conventional) | 43 | 40 | 35 | 53~55 | 65 | 4 | 0.22 |
EI41 | 13*20(Vertical) | 5 | 35 | 40 | 44 | 44~48 | 55 | 4 | 0.22 |
EI41 | 13*25 | 6 | 43 | 45 | 35 | 52~54 | 63 | 4 | 0.27 |
EI48 | 16*20 | 8 | 50 | 41 | 43 | 60~64 | 73 | 4 | 0.32 |
EI48 | 16*24 | 10(Conventional) | 50 | 46 | 43 | 60~64 | 76 | 4 | 0.38 |
EI48 | 16*24(Vertical) | 10 | 43 | 45 | 51 | 52~56 | 67 | 4 | 0.38 |
EI48 | 16*28 | 13 | 50 | 49 | 43 | 58~62 | 71 | 4 | 0.43 |
EI48 | 16*28(Vertical) | 13 | 43 | 49 | 51 | 52~56 | 65 | 4 | 0.43 |
EI48 | 16*30 | 15 | 50 | 51 | 43 | 60~64 | 76 | 4 | 0.47 |
EI48 | 16*30(Vertical) | 15 | 43 | 51 | 51 | 54~58 | 68 | 4 | 0.47 |
EI57 | 19*20 | 10 | 60 | 45 | 50 | 68~72 | 83 | 4 | 0.44 |
EI57 | 19*25 | 15(Conventional) | 60 | 50 | 50 | 69~73 | 84 | 4 | 0.55 |
EI57 | 19*25(Vertical) | 15 | 50 | 50 | 61 | 67~71 | 81 | 4 | 0.55 |
EI57 | 19*30 | 20(Conventional) | 60 | 55 | 50 | 70~74 | 85 | 4 | 0.65 |
EI57 | 19*30(Vertical) | 20 | 50 | 54 | 61 | 66~70 | 81 | 4 | 0.65 |
EI57 | 19*35 | 25 | 60 | 60 | 50 | 69~73 | 85 | 4 | 0.75 |
EI66 | 22*28 | 25(Conventional) | 69 | 56 | 59 | 78~82 | 94 | 4 | 0.81 |
EI66 | 22*28(Vertical) | 25 | 59 | 56 | 70 | 69~73 | 83 | 4 | 0.81 |
EI66 | 22*33 | 30(Conventional) | 69 | 63 | 59 | 80~84 | 95 | 4 | 0.93 |
EI66 | 22*35 | 35 | 69 | 65 | 59 | 78~82 | 94 | 4 | 0.99 |
EI66 | 22*38 | 40(Conventional) | 69 | 68 | 59 | 79~83 | 94 | 4 | 1.1 |
EI66 | 22*38(Vertical) | 40 | 59 | 68 | 70 | 67~71 | 83 | 4 | 1.1 |
EI76 | 26*35 | 50(Conventional) | 78 | 63 | 68 | 90~94 | 104 | 4 | 1.3 |
EI76 | 26*40 | 70 | 78 | 68 | 68 | 88~92(Three Holes) | 104 | 4 | 1.5 |
EI76 | 26*45 | 80(Conventional) | 78 | 75 | 69 | 88~92(Three Holes) | 103 | 4 | 1.7 |
EI86 | 28*40 | 80 | 88 | 78 | 77 | 70~62(Bracket) | / | 4 | 1.8 |
EI86 | 28*45 | 100(Conventional) | 87 | 83 | 77 | 70~67(Bracket) | / | 4 | 2.0 |
EI86 | 28*50 | 120 | 87 | 88 | 77 | 70~72(Bracket) | / | 4 | 2.2 |
EI96 | 32*40 | 100 | 97 | 82 | 88 | 80~65(Bracket) | / | 5 | 2.3 |
EI96 | 32*45 | 130 | 97 | 87 | 88 | 80~70(Bracket) | / | 5 | 2.6 |
EI96 | 32*50 | 150 | 97 | 92 | 88 | 80~75(Bracket) | / | 5 | 2.9 |
EI96 | 32*55 | 200 | 97 | 97 | 88 | 80~80(Bracket) | / | 5 | 3.1 |
EI96 | 32*60 | 250 | 97 | 102 | 88 | 80~85(Bracket) | / | 5 | 3.4 |
EI96 | 32*65 | 300 | 97 | 107 | 88 | 80~90(Bracket) | / | 5 | 3.7 |
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Room 201-301, Building K10,15 Wanshou Road,Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone,Jiangsu Province,China (Zip Code:211899)