Type | Specifications(mm) | Power(W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8*12 | 5+5 Horizontal Pin | 0.5 | 28 | 27 | 23.4 | 12 | 20 | 19.6 | 4.9 | 19.6 | 4.9 |
8*14 | 4+5 Horizontal Pin | 1 | 28 | 27 | 26.9 | 14 | 22 | 22.2 | 7.4 | 20 | 5 |
8*15 | 2+3 Vertical Pin | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 7.5 |
8*15 | 2+4 Vertical Pin | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 5 |
10*15 | 3+3 Vertical Pin | 2 | 35 | 30 | 28.2 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 |
10*15 | 3+4 Horizontal Pin | 2 | 35 | 30 | 30 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 18 | 6 |
13*17 | 5+5 Horizontal Pin | 3 | 41 | 35 | 30 | 17 | 22.5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
13*20 | 2+2 VerticalPin | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13*20 | 3+3 Vertical Pin | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 9 | 18 | 9 |
13*20 | 4+4 Vertical Pin | 5 | 41 | 35 | 37.8 | 20 | 29 | 18 | 6 | 18 | 6 |
13*20 | 5+5 Horizontal Pin | 5 | 41 | 35 | 34.5 | 20 | 27 | 20 | 5 | 20 | 5 |
16*20 | 3+3 Vertical Pin | 8 | 48 | 40 | 40 | 20 | 30 | 24 | 12 | 24 | 12 |
16*20 | 5+5 Horizontal Pin | 8 | 48 | 40 | 35.5 | 20 | 26.3 | 25.2 | 6.3 | 25.2 | 6.3 |
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Room 201-301, Building K10,15 Wanshou Road,Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone,Jiangsu Province,China (Zip Code:211899)